Характеристики ModulO2
| Насыщенность потока О2 | 93% +/-3% |
|---|---|
| Производительность кислорода | |
| Тип потока | Постоянный поток |
| Максимальное давление на выходе (бар.) | 3.8 |
| Габаритные размеры | 40 x 42 x 106 мм |
| Вес | 60 кг |
| Рабочее напряжение | 230 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Уровень шума | 58 дБа |
| Производитель / Бренд | |
| Страна производства | |
| Ценовая категория | Премиум |
| Встроенная система воздухоподготовки | Да |
| Встроенный анализатор кислорода | Да |
| Панель управления | Сенсорная, цветная, 4,5 |
| Энергопотребление | 230 В |
| Код медицинского изделия |









Отзывы
There are no reviews yet.