Характеристики
| Тесты спирометрии | FVC, FEV1, FEV1/FVC%, PEF, FEF25–75 |
|---|---|
| Тесты оксиметрия SpO2 | SpO2 и частота пульса (мин, мaкс, средн) |
| Порт связи | Bluetooth® и USB соединение |
| Датчик | Турбина многоразовая, турбина одноразовая FlowMir |
| Программа | WinSpiro PRO, MIR Spiro (IOS) |
| Педиатрическая программа | На экране ПК |
| Клавиатура | Пленочная |
| Производитель / Бренд | |
| Страна производства | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Модель | Spirobank II Basic |











Отзывы
There are no reviews yet.