Новый авто-СИПАП Hypnus CA720 – модель 2019 года, со встроенным увлажнителем, и самыми продвинутыми технологиями для эффективной работы и глубокого анализа сна.
Аппарат для СИПАП-терапии Hypnus CA720 применяется для симптоматического лечения СОАС у взрослых пациентов. Лечебный эффект обеспечивается за счет создания в дыхательных путях постоянного положительного давления для облегчения проникновения воздуха в легкие. Прибор увеличивает длительность сна и препятствует развитию опасных осложнений СОАС.
Аппарат Hypnus CA720 имеет небольшой корпус и удобную систему крепления увлажнителя. Электроника максимально точно рассчитывает и настраивает давление, а кнопка-джойстик позволяет с легкостью управлять прибором. Инновационный алгоритм анализа и подбора давления в Hypnus CA720 учитывает показатели пациента.
Мы расшифровываем показатели аппарата и выдаем всем пациентам бесплатные отчёты о результатах проведения СИПАП-терапии, благодаря чему Вам не придется посещать врача для расшифровки показателей.
Для удобства мы отправляем вам настройки по электронной почте, от Вас потребуется только присылать нам файлы отчетов, которые хранятся в памяти устройства.
Комплект поставки
| Основное устройство | 1шт. | |
| Увлажнитель | 1шт. | |
| Адаптер питания | 1шт. | |
| Маска | 1шт. | |
| Инструкция | 1шт. | |
| Карта памяти SD | 1шт. | |
| Воздушный фильтр | 1шт. | |
| Сертификат качества | 1шт. | |
| Нагревательная трубка (опционально) | 1шт. |
Как купить?
ООО “МЕДПРИБОР ПРО” – официальный поставщик СИПАП от производителя Guangzhou Hypnus Healthcare, КНР. Мы предоставляем сервисное обслуживание, скидки и бесплатную доставку по всей России.
Технические характеристики
| Классификация по IEC 60601-1 | Класс II, тип BF | |
| Степень защиты от попадания пыли | IP21 | |
| Продолжительность непрерывной работы | не менее 8 часов | |
| Электропитание | Входная мощность: 100-240 V, 50/60Гц, 1.5A, На выходе: 24 V | |
| Электропитание нагревательного элемента | 24V, 1.2A | |
| Электропитание нагревательной трубки | 24V, 1.2A | |
| Диапазон рабочего давления | 4~20 мбар | |
| Воздуховыводящий клапан | 22мм, конический, совместим с ISO 5356-1:2015 Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Соединения конические | |
| Уровень шума | ≤29 дБ при рабочем давлении 10 мбар | |
| Вмещаемый объем воды | 280±20 мл | |
| Температура подаваемого воздуха | ≤ 43°C | |
| Понижение давления на вдохе и выдохе | При скорости потока 60 л/мин, понижение давления в увлажнителе равно 0.6 ± 0.2 мбар | |
| Утечка воздуха | Менее 5 л/мин | |
| Температура нагревательной трубки | Выключена, 16~30°C с погрешностью ±1°C | |
| Техданные нагревательной трубки | Внутренний диаметр 15 мм, длина 1.8±0.1м | |
| Сопротивляемость потоку | 30 л/мин: 2 мбар | |
| Мощность увлажнителя | ≥12 мг/л | |
| Относительная влажность | 75.8%-96.5% | |
| Производитель | Guangzhou Hypnus Healthcare, КНР |













Отзывы
Отзывов пока нет.