Характеристики
Производитель / Бренд | |
---|---|
Страна производства | |
Модель | 530 CT |
Гарантия | Да |
Производительность | 60 образцов в час |
Определяемые параметры | WBС, LYМ%, LYМ#, NEU%, NEU#, MON%, MON#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, RBС, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLТ, PDW, MPV, РCТ, P-LCR, P-LCC, ALY#, ALY%, LIC#, LIC% |
Методы измерения | Метод проточной цитометрии на основе полупроводникового лазера; метод электрического импеданса; колориметрический метод определения HGB (бесцианидный) |
Режимы выбора образцов | VWB (цельная венозная кровь), CWB (капиллярная цельная кровь), PD (предварительно разведенная кровь) |
Аспирационный объем | Не более 28 мкл |
Типы пробирок | Открытые, Закрытые |
Режимы анализа | CBC и CBC+DIFF |
Возможность подключения к LIS Системе | Да |
Хранение результатов | В памяти до 300 000 |
Спящий режим | Да |
Закрытая система реагентов с RFID-считывателем | Да |
Габаритные размеры | 380 х 540 х 450 мм |
Вес | 42 кг |
Система самопроверки | Автоматическое техническое обслуживание, и функция самоконтроля, самодиагностика и функция устранения неисправностей |
Технология лазерного рассеяния | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.