Характеристики
Производитель / Бренд | |
---|---|
Страна производства | |
Модель | 530 Al |
Гарантия | Да |
Производительность | 80 образцов в час, с автозагрузчиком на 60 пробирок |
Определяемые параметры | Aly#, Aly%, Bas#, BAS%, Eos#, EOS%, HCT, HGB, IG#, IG%, Lym#, LYM%, MCHC, MCV, MON#, MON%, MPV, Neu#, P-LСR, PCT, PDW, PLT, RBC, RDW-SD, RDW-СV, WBC |
Методы измерения | Метод проточной цитометрии на основе полупроводникового лазера; метод электрического импеданса; колориметрический метод определения HGB (бесцианидный) |
Режимы выбора образцов | VWB (цельная венозная кровь), CWB (капиллярная цельная кровь), PD (предварительно разведенная кровь), Auto-VWB (режим венозной цельной крови в режиме автоматического загрузчика) |
Аспирационный объем | Не более 20 мкл |
Метод отбора проб | Открытый и закрытый (в ручном режиме) и закрытый (в режиме автоподатчика) |
Режимы анализа | CBC и CBC + DIFF |
Возможность подключения к LIS Системе | Да |
Хранение результатов | В памяти до 300 000 |
Спящий режим | Да |
Закрытая система реагентов с RFID-считывателем | Да |
Габаритные размеры | 650 х 540 х 630 мм |
Вес | 58 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.