Характеристики ФЦМ Ф5000
| Производитель / Бренд | |
|---|---|
| Страна производства | |
| Гарантия | Да |
| Разрешение | 4,6 п.л./мм |
| Число градаций яркости | 16 бит/пиксель |
| Шкала оттенков серого более | 65000 |
| Фокусное расстояние | 120/150/180 см |
| Динамический диапазон | 500 |
| Дисторсия | не более – 1,5 % |
| Шкала оттенков серого | более 65000 |
| Потребляемая мощность | до 900 Вт |
| DICOM | 3.0 |
| Устройство хранения данных | Архивация на съемные носители |
| Модель | ФЦМ Ф5000 |
| Тип детектора | Проводной |
| Тип крепления | Напольное |
| Тип рентгена | Стационарный, Флюорограф |
| Рабочих мест | 2 рабочих места |







Отзывы
Отзывов пока нет.