Характеристики ClearVue 850
| Производитель / Бренд | |
|---|---|
| Страна производства | |
| Модель | ClearVue |
| Применение | анализ клинических изображений, детская реанимация, для операционной, для роддома, кабинеты УЗИ, комплексный кардиологический анализ, обработка изображений сосудов, управление назначениями и картами наблюдения |
| Интерфейс: | – Цветной монитор высокого разрешения, установленный на наклонно-поворотном шарнирном кронштейне |
| Архитектура системы | – Цифровой широкополосный формирователь луча |
| Режимы визуализации | – Фокусировка Philips MicroFine 2D |
| Панель управления и пользовательский интерфейс | – Легко осваиваемый графический пользовательский интерфейс |
| Органы управления оптимизацией включают | – Обработку 2D Opt сигналов с 2X мультилинейной параллельной обработкой |
| Датчики | – Полный набор датчиков поддерживает общие исследования сердца, сосудов, абдоминальной области и Акуш./Гинек., а также специальные исследования, такие как молочная железа и опорно-двигательный аппарат – Широкополосный секторный датчик S4-1 – Поддерживает электронное переключение до четырех датчиков |
| Обзор кинопетли | – Сбор данных, сохранение и отображение в масштабе реального времени и дуплексные режимы управления до 1200 кадров |
| Класс аппарата | Профессиональный |








Отзывы
There are no reviews yet.