Технические характеристики
| Производитель / Бренд | |
|---|---|
| Страна производства | |
| Гарантия | Да |
| Модель | X2 |
| Серия | IntelliVue |
| Экран | Цветной, TFT 3,5 дюйма с широким углом обзора |
| Тип экрана | Сенсорный |
| Подключение дисплеев | Возможность подключения независимого SVGA дисплея |
| Регистратор | Да |
| Отображение кривых | До 3 кривых одновременно |
| Функция ЭКГ | 12 отведений ЭКГ по методу EASI, Hexad или стандартному методу |
| Устройства ввода | Сенсорный экран, кнопки управления |
| Яркость | Автоматическая регулировка |
| Тренды | Табличные и графические тренды от 4 до 48 часов |
| Анализ аритмий и смещений | ST-сегмента, карта ST-сегмента |
| Мониторинг интервала | QT/QTc |
| Принадлежности | Для детей и взрослых |
| Мониторируемые параметры | IntelliVue X2 может отслеживаь: ЭКГ, дыхание, пульсоксиметрия/плетизмограмма пульса, неинвазивное АД, инвазивное АД, температура, капнография (основной поток, боковой поток); |
| Автономная работа | До 5 часов от аккумулятора |
| Вес | 1,5 кг |
| Авторизация | Получить ТЗ на мониторы IntelliVue X2 и авторизовать проект в Philips – info@medpribor.pro или по бесплатному номеру 8 (800) 551-25-16 |











Отзывы
Отзывов пока нет.