Характеристики
| Измеряемый диапазон насыщения крови кислородом | от 0 до 100% |
|---|---|
| Диапазон частоты пульса | от 18 до 300 уд./мин. |
| Индикатор пациента СДИ наполнения | Да |
| Цифровые индикаторы | 3-х цифровые 7-сегментные СДИ |
| Длины волн при измерении красный | 660 нм, инфракрасный – 925 нм |
| Точность измерения | SpO2 70-100% ±2% |
| Точность измерения ЧСС | ±3% ±1 единица |
| Температура эксплуатации | от 0 до +50°С |
| Температура хранения | от -20 до +50°С |
| Влажность при эксплуатации | от 10 до 90% без конденсации |
| Влажность при хранении | от 10 до 95% без конденсации |
| Элементы питания | 2 алкалиновых батареи ААА типа |
| Срок службы батарей при хранении | 3 месяца |
| Размеры | 3,3 х 5,7 х 3,3 см |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производства | |
| Производитель / Бренд |









Отзывы
There are no reviews yet.