Описание товара
Измерители предназначены для работы с УВЧ-аппаратами, оснащенными как конденсаторными электродами, так и индукторами.
Срок производства ИМЧ-01 – 80 дней. Поверка прибора в ФБУ «Ростест-Москва» – 60 дней.
Технические характеристики
| Диапазон измерения частоты сигнала | от 5МГц до 45МГц |
|---|---|
| Рекомендуемое время измерения мощности | УВЧ-излученияне более 30с (при выходной мощности проверяемого аппарата свыше 50 Вт) |
| По электромагнитной совместимости | Измеритель соответствует ГОСТ Р 51522-99 и не содержит источников электромагнитных излучений |
| Габаритные размеры | не более 330х290х100 мм |
| Диапазон измерения поглощаемой мощности | от 3 до 200 Вт |
| Основная относительная погрешность измерения поглощаемой мощности | ± 12 % от измеряемой величины |
| Питание от сети переменного тока | не более 5 В·А |
| Мощность, потребляемая от электрической сети | 16 ламп в час |
| Активное сопротивление эквивалентной нагрузки | (50±2) Ом |
| Время установления рабочего режима | не более 1 минуты |
| Пределы относительной погрешности измерения частоты | не более ± 0,005 %. |
| По электробезопасности соответствует | ГОСТ Р 51350-99 для класса II и не требует специального заземления |
| Индикация значений мощности и частоты | цифровая |
| Масса | не более 1.5 кг |
Комплектация
| Блок электронный | 1 шт |
|---|---|
| Панель с двумя электродами воспринимающими | 1 шт |
| Виток связи | 1 шт |
| Стойки токопроводящие | 2 шт |
| Опора | 1 шт |
| Прокладки диэлектрические 10 мм | 2 шт |
| Прокладки диэлектрические 20 мм | 2 шт |
| Руководство по эксплуатации ТШАУ.411519.008 РЭ | 1 шт |
| Кабель питания | 1 шт |
| Кейс мягкий | 1 шт |








Отзывы
Отзывов пока нет.